黄冈师范学院物理与电信学院2025年教师资格免试认定校考成绩与考核结果公示 | |||||||||
说明:1.总分(400分)=教育知识与能力笔试分(100分)+综合素质分(100分)+学科知识与教学能力笔试分(100分)+面试分(100分)各科60分及以上为合格 2.国考分数换算方法:某考生该科分数=该科专业第一名分数+(该生该科国考分数-70)*0.1,如某考生国考为90分,该科该专业第一名为85分,则该考生的该科分数换算为:85分+(90-70)*0.1=87分3.分专业通过率,根据湖北省教育厅教师管理处教师资格免试认定中心反馈意见,统一调整为:95%。淘汰人数遵循四舍五入规则。 | |||||||||
序号 | 学科 | 姓名 | 综合素质成绩(标红为国考成绩换算后的成绩) | 教育(保教)知识与能力成绩(标红为国考成绩换算后的成绩) | 学科知识与教学能力(标红为国考成绩换算后的成绩) | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 考核是否通过 |
1 | 物理学 | 曾芷茜 | 75 | 65 | 74 | 92.85 | 306.85 | 70 | 是 |
2 | 物理学 | 翟媛 | 83.7 | 63 | 89 | 94.75 | 330.45 | 38 | 是 |
3 | 物理学 | 段金芸 | 83.4 | 85.4 | 92 | 96.8 | 357.6 | 3 | 是 |
4 | 物理学 | 方金科 | 76 | 60 | 95.1 | 96 | 327.1 | 45 | 是 |
5 | 物理学 | 甘子亮 | 83.3 | 64 | 81 | 94.72 | 323.02 | 50 | 是 |
6 | 物理学 | 洪开颜 | 83 | 85.3 | 84 | 90.89 | 343.19 | 18 | 是 |
7 | 物理学 | 黄颉 | 78 | 61 | 60 | 97.64 | 296.64 | 77 | 是 |
8 | 物理学 | 戢琴 | 83.3 | 85.7 | 86 | 95.95 | 350.95 | 7 | 是 |
9 | 物理学 | 简乐意 | 83 | 85.8 | 83 | 96.49 | 348.29 | 10 | 是 |
10 | 物理学 | 李杰 | 83.1 | 71 | 87 | 94 | 335.1 | 28 | 是 |
11 | 物理学 | 刘佳静 | 73 | 67 | 82 | 97.82 | 319.82 | 54 | 是 |
12 | 物理学 | 刘铭 | 69 | 67 | 75 | 95.31 | 306.31 | 72 | 是 |
13 | 物理学 | 刘妍婕 | 83.2 | 85.6 | 76 | 95.2 | 340 | 20 | 是 |
14 | 物理学 | 刘忆 | 70 | 60 | 83 | 97.6 | 310.6 | 66 | 是 |
15 | 物理学 | 马张陈 | 80 | 63 | 68 | 97.1 | 308.1 | 69 | 是 |
16 | 物理学 | 欧阳梦成 | 82 | 64 | 85 | 97.1 | 328.1 | 42 | 是 |
17 | 物理学 | 谈响 | 80 | 62 | 77 | 94.03 | 313.04 | 63 | 是 |
18 | 物理学 | 田一鸣 | 79 | 65 | 85 | 92.6 | 321.6 | 51 | 是 |
19 | 物理学 | 熊海 | 83.2 | 68 | 78 | 95.87 | 325.07 | 47 | 是 |
20 | 物理学 | 徐宗煜 | 68 | 43 | 83 | 94.5 | 288.5 | 81 | 否 |
21 | 物理学 | 尹慧 | 83.4 | 85.4 | 60 | 97.94 | 326.74 | 46 | 是 |
22 | 物理学 | 余丞洁 | 78 | 71 | 94 | 96.39 | 339.38 | 21 | 是 |
23 | 物理学 | 张家朕 | 62 | 60 | 67 | 90.51 | 279.51 | 84 | 否 |
24 | 物理学 | 张梦婷 | 74 | 74 | 95.8 | 93.14 | 336.94 | 24 | 是 |
25 | 物理学 | 张雪怡 | 83.8 | 85.8 | 68 | 96.12 | 333.72 | 29 | 是 |
26 | 物理学 | 郑英杰 | 77 | 62 | 88 | 91.77 | 318.77 | 57 | 是 |
27 | 物理学 | 周帅 | 71 | 62 | 89 | 95.35 | 317.35 | 59 | 是 |
28 | 物理学 | 周洲 | 74 | 68 | 73 | 95.12 | 310.12 | 67 | 是 |
29 | 物理学 | 朱建国 | 78 | 85.2 | 63 | 94.41 | 320.61 | 53 | 是 |
30 | 物理学 | 艾琪 | 74 | 64 | 62 | 95 | 295 | 79 | 是 |
31 | 物理学 | 陈锋 | 83.4 | 65 | 94 | 95.08 | 337.48 | 23 | 是 |
32 | 物理学 | 陈喆 | 70 | 65 | 81 | 95.1 | 311.1 | 64 | 是 |
33 | 物理学 | 何威 | 71 | 85.1 | 94.3 | 98.66 | 349.06 | 9 | 是 |
34 | 物理学 | 胡文迪 | 78 | 63 | 80 | 96.15 | 317.15 | 60 | 是 |
35 | 物理学 | 黄麒辉 | 83.4 | 69 | 80 | 97.4 | 329.8 | 39 | 是 |
36 | 物理学 | 金钟 | 67 | 63 | 90 | 97.07 | 317.07 | 61 | 是 |
37 | 物理学 | 柯棵 | 83.4 | 85.2 | 80 | 96.28 | 344.88 | 15 | 是 |
38 | 物理学 | 李子月 | 83.4 | 86.8 | 67 | 95.45 | 332.65 | 31 | 是 |
39 | 物理学 | 刘家鑫 | 83 | 66 | 86 | 97.6 | 332.6 | 32 | 是 |
40 | 物理学 | 刘梦阳 | 83.4 | 86.2 | 94 | 95.1 | 358.7 | 1 | 是 |
41 | 物理学 | 罗嘉伟 | 75 | 85.9 | 79 | 91.55 | 331.45 | 35 | 是 |
42 | 物理学 | 马玉杰 | 73 | 67 | 85 | 93.6 | 318.6 | 58 | 是 |
43 | 物理学 | 彭雨 | 83 | 60 | 94.1 | 96 | 333.1 | 30 | 是 |
44 | 物理学 | 祁琳 | 83.6 | 85 | 93 | 97 | 358.6 | 2 | 是 |
45 | 物理学 | 石昊天 | 71 | 70 | 69 | 90.9 | 300.9 | 75 | 是 |
46 | 物理学 | 谈佩林 | 83.4 | 77 | 75 | 93.6 | 329 | 41 | 是 |
47 | 物理学 | 王梦瑶 | 73 | 85.1 | 94.1 | 95.6 | 347.8 | 12 | 是 |
48 | 物理学 | 王艳斌 | 74 | 72 | 94.6 | 96.06 | 336.67 | 25 | 是 |
49 | 物理学 | 王紫萱 | 68 | 72 | 94.1 | 94 | 328.1 | 43 | 是 |
50 | 物理学 | 吴建东 | 83 | 85 | 78 | 89.77 | 335.77 | 26 | 是 |
51 | 物理学 | 夏典 | 70 | 63 | 80 | 91.56 | 304.56 | 73 | 是 |
52 | 物理学 | 徐钊 | 70 | 74 | 88 | 92 | 324 | 49 | 是 |
53 | 物理学 | 许帅 | 83.1 | 85.1 | 91 | 93 | 352.2 | 6 | 是 |
54 | 物理学 | 杨坚华 | 72 | 73 | 88 | 95.03 | 328.03 | 44 | 是 |
55 | 物理学 | 张双杨 | 74 | 75 | 75 | 97.08 | 321.08 | 52 | 是 |
56 | 物理学 | 周熙 | 83 | 85.1 | 88 | 91.5 | 347.6 | 13 | 是 |
57 | 物理学 | 邹冰 | 83.6 | 85.3 | 69 | 97.37 | 335.27 | 27 | 是 |
58 | 物理学 | 邹首卫 | 76 | 85.6 | 85 | 91.9 | 338.5 | 22 | 是 |
59 | 物理学 | 曹鑫 | 67 | 73 | 68 | 95.05 | 303.05 | 74 | 是 |
60 | 物理学 | 曹莹豪 | 74 | 77 | 86 | 95.4 | 332.4 | 33 | 是 |
61 | 物理学 | 陈家尧 | 83 | 85.5 | 80 | 96 | 344.5 | 16 | 是 |
62 | 物理学 | 陈荣刚 | 83.1 | 80 | 87 | 94.3 | 344.4 | 17 | 是 |
63 | 物理学 | 谌雨菲 | 83.1 | 63 | 80 | 93.6 | 319.7 | 55 | 是 |
64 | 物理学 | 程果 | 69 | 85.1 | 87 | 90.64 | 331.74 | 34 | 是 |
65 | 物理学 | 范智宇 | 83 | 85.1 | 94.4 | 92.5 | 355 | 4 | 是 |
66 | 物理学 | 何国春 | 83.1 | 85.1 | 88 | 94.15 | 350.35 | 8 | 是 |
67 | 物理学 | 江杭 | 83.5 | 85.4 | 61 | 94.14 | 324.04 | 48 | 是 |
68 | 物理学 | 姜鑫尧 | 68 | 86 | 72 | 93 | 319 | 56 | 是 |
69 | 物理学 | 金子阳 | 75 | 67 | 78 | 91 | 311 | 65 | 是 |
70 | 物理学 | 梅飞扬 | 65 | 64 | 66 | 94.5 | 289.5 | 80 | 是 |
71 | 物理学 | 瞿梓熙 | 83.1 | 85.2 | 70 | 93.04 | 331.34 | 36 | 是 |
72 | 物理学 | 宋仕杰 | 63 | 62 | 73 | 89.99 | 287.99 | 82 | 是 |
73 | 物理学 | 陶雨晴 | 69 | 63 | 79 | 97.48 | 308.48 | 68 | 是 |
74 | 物理学 | 王宇洋 | 83 | 72 | 80 | 94.6 | 329.6 | 40 | 是 |
75 | 物理学 | 王佐辉 | 83.4 | 60 | 67 | 90.26 | 300.66 | 76 | 是 |
76 | 物理学 | 吴杰 | 84 | 86 | 81 | 95.32 | 346.32 | 14 | 是 |
77 | 物理学 | 吴梦媛 | 77 | 85.6 | 95.8 | 94.71 | 353.11 | 5 | 是 |
78 | 物理学 | 吴欣仪 | 83.1 | 72 | 95.4 | 97.57 | 348.07 | 11 | 是 |
79 | 物理学 | 吴喆 | 0 | 0 | 0 | 93.96 | 93.96 | 85 | 否 |
80 | 物理学 | 席永涛 | 67 | 64 | 60 | 95.86 | 286.86 | 83 | 否 |
81 | 物理学 | 杨佳雯 | 83.1 | 86 | 77 | 96.2 | 342.3 | 19 | 是 |
82 | 物理学 | 张书荣 | 68 | 63 | 84 | 91.6 | 306.6 | 71 | 是 |
83 | 物理学 | 张星杰 | 68 | 71 | 83 | 92.3 | 314.3 | 62 | 是 |
84 | 物理学 | 周毅 | 83.4 | 79 | 74 | 94.7 | 331.1 | 37 | 是 |
85 | 物理学 | 周雨欣 | 64 | 64 | 73 | 94.63 | 295.63 | 78 | 是 |

物理与电信学院